Vakuum farmaceutisk homogenisator
Den farmaceutiska homogenisatorn kombinerar den senaste utvecklade Tyskland-tekniken och avancerade unika funktioner.
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
produkt introduktion
Den farmaceutiska homogenisatorn kombinerar den senaste utvecklade Tyskland-tekniken och avancerade unika funktioner. Med ny struktur och överlägsna funktioner, gå upp och ner homogenisator kontrollerad av PLC. Under helt slutna vakuumstatus för att driva intern och extern cirkulation. Den unika homogenisatorn är utrustad på botten med materialsugning, speciellt lämplig för att producera grädde innehåller pulver, det ökar produktionseffektiviteten och materialkvaliteten kraftigt.
Vacuum farmaceutisk homogenisator används ofta i kosmetisk och kemisk bearbetning och läkemedelsindustri för att producera alla typer av kräm och salva av hög kvalitet etc.
Vårt patentcertifikat
Em Emulgerande homogen produktionsutrustning med hög effektivitet
Patent nr.2018216906490
② En syntetisk utrustning för ureabaserat smörjfett
Patent nr : 2018216906518
③ Ett industriellt produktionssystem för saladesås
Patent nr : 2018216911094
④ Ett online AES-system med hög effektivitet för upplösning av homogenisering
Patent nr : 2018216911215
Teknisk parameter
VEM Serial | 5L | 10L | 30L | 50L | 100L | 150L | 250L | 350 L | 500L | 650 L | 1000 L |
Vakuum Homogenizer Tank | |||||||||||
Designkapacitet (liter) | 6L | 12L | 35L | 63L | 120L | 165L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Arbetarkapacitet (liter) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 520 | 800 |
Skrapmixer (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 7,5 |
Scraper Mixer Speed (RPM) | 0-86 Rotor / minut | 0 ~ 65Rotor / minut | 0 ~ 45 Rotor / minut | ||||||||
Homogenisator (KW) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Homogenizer Diameter (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 |
Homogenizerhastighet (RPM) | 0 ~ 3000 Rotor / Minute | ||||||||||
Ångvärme | Ångvärme | ||||||||||
Elektrisk värme (Kw) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 |
Vakuumpump (Kw) | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Täcklyft | Elektrisk skruvlyft | Hydraulisk hiss | |||||||||
Vattenförblandningstank | |||||||||||
| Designkapacitet (liter) | 3 | 6 | 20 | 35 | 70 | 95 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 |
Mixer (KW) | 0,18 | 0,18 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Mixer Speed (RPM) | 1400 Rotor / Minute | ||||||||||
Ångvärme | Ångvärme | ||||||||||
Elektrisk värme (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Oil Premix Tank | |||||||||||
Designkapacitet (liter) | 3 | 6 | 15 | 20 | 50 | 70 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Mixer (KW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Mixer Speed (RPM) | 1400 Rotor / Minute | ||||||||||
Ångvärme | Ångvärme | ||||||||||
Elektrisk värme (Kw | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Fördel
① Högeffektiv homogenisator: den antar Tyskland kombinerade sex-lager skjuvningständer struktur, som får dussintals gånger av emulgeringseffekt varje gång homogenisatorn klipper materialet.
② Homogeniserande emulgermedel av typen Going up & down: Lämplig för att blanda många typer av material. Utan döda hörn, lämnar inga material i tanken efter urladdning. Homogenizer kan arbeta länge kontinuerligt. Det är den bästa emulgator någonsin.
③ Materialets sug- och urladdningsfunktion: det kan matas material från upp- och ned-sidan, eller separat. Långdistans transportfunktion för att undvika att de slutliga produkterna förorenas.
④ Materialsug från botten: unik pulversugfunktion med en knappskontroll för att säkerställa att pulvret homogeniseras och emulgeras jämnt.
⑤ Denna vakuumblandningstank med omrörare kombinerar funktionen blandning, blandning, upplösning, uppvärmning, kylning, cirkulation etc. Passar för blandning och blandning av olika material.
Populära Taggar: vakuum farmaceutisk homogenisator, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, lågt pris, tillverkat i Kina











