VEM-5Liter Laboratory Paint Emulsifying Mixer / Lab Vacuum Mixer / Lab Homogenizer
Dec 02, 2019
Serien med VEM-vakuumemulgeringsblandare används huvudsakligen i alla typer av vätske-vätskefas, vätske-fast fasblandning, dispersion och emulsionsbearbetning. Alla typer av långsam omrörare: skoveltyp, spiraltyp och ramtyp (även med skrapa), kan placeras i rostfritt stålbehållare för att uppnå den totala blandningen. Dessutom kan höghastighetsemulgator i tanken: spridd skivtyp, den övre sugskjuvningstypen, den nedre sugskjuvningstypen, den övre och nedre sugtypen och emulgator installerad i botten av tankkroppen etc., uppfylla olika krav av material med olika fysikaliska egenskaper och uppnår superfin spridning och emulgering. Maskinen som använder sanitärt rostfritt stålmaterial, med god inre och yttre polska yta, tillverkad noggrant, kan maximera stabiliteten hos utrustningen på basis av blandande emulgeringseffekter. Tankar kan värmas upp eller kylas, med Miller-sandwichplatta, med fördelar med stort utbytesområde och hög effektivitet vid värmeväxling.
1. Lösliga (eller blandbara material) fast och flytande i accelererad upplösning
2. Oöverlåtbara fast-vätskefassuspensioner i superfin blandningsdispersion
3. Blandbar vätske-vätskefaslösning i inkluderande mikroemulsion
4. Högviskositetsmaterial pulver-vätska i totalblandning och superfin dispersion
5.Nanomaterialaggregat i stark distribution och superfine spridning
Kosmetisk: ansiktskräm, handkräm, solkrämkräm, ögonfrans mot kräm, hårgel, lotion, badschampo, hårgel, nagellack, hårbalsam etc.
Läkemedelsindustri: salvor, sirap, näring, bioprodukter, läkemedelspasta etc.
Industri för daglig användning: tandkräm, tvättmedel, skorpolering, tvål, doft etc.
Livsmedelsindustri: såser, sylt, choklad, smör, vegetabiliska proteiner, animaliska proteiner etc.
Kemisk industri: Målning, pigment, färgämnen, färg, rengöringsmedel för lim.


VEM Serial | 5L | 10L | 30L | 50L | 100L | 150L | 250L | 350 L | 500L | 650 L | 1000 L |
Vakuum Homogenizer Tank | |||||||||||
Designkapacitet (liter) | 6L | 12L | 35L | 63L | 120L | 165L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Arbetarkapacitet (liter) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 520 | 800 |
Skrapmixer ( KW ) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 7,5 |
Scraper Mixer Speed ( RPM ) | 0-86 Rotor / minut | 0 ~ 65Rotor / minut | 0 ~ 45 Rotor / minut | ||||||||
Homogenizer ( KW ) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Homogenizer Diameter ( mm ) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 |
Homogenizerhastighet ( RPM ) | 0 ~ 3000 Rotor / Minute | ||||||||||
Ångvärme | Ångvärme | ||||||||||
Elektrisk värme (Kw) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 |
Vakuumpump (Kw) | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Täcklyft | Elektrisk skruvlyft | Hydraulisk hiss | |||||||||
Vattenförblandningstank | |||||||||||
Designkapacitet (liter) | 3 | 6 | 20 | 35 | 70 | 95 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 |
Mixer ( KW ) | 0,18 | 0,18 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Mixer Speed ( RPM ) | 1400 Rotor / Minute | ||||||||||
Ångvärme | Ångvärme | ||||||||||
Elektrisk värme (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Oil Premix Tank | |||||||||||
Designkapacitet (liter) | 3 | 6 | 15 | 20 | 50 | 70 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Mixer ( KW ) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Mixer Speed ( RPM ) | 1400 Rotor / Minute | ||||||||||
Ångvärme | Ångvärme | ||||||||||
Elektrisk värme (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |







